Накопительная система скидок.
- 4 тыс. руб. - 2%
- 20 тыс. руб. - 4%
- 50 тыс. руб. - 7%
- 100 тыс. руб. - 10%
и др.
Таблица скидок
| Объем продаж (млн. руб.) | Скидка (%) | |
|---|---|---|
| 0,1 - 1,00 | 10% | |
| 1,00 - 1,5 | 12% | |
| 1,5 - 2,5 | 15% | |
| 2,5 - 4,0 | 18% | |
| 4,0 - 6,0 | 20% | |
| 6,0 - 10 | 22% | |
| более 10,0 |
ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ |
|
